dotline
Dnion Technology obtains Chinese IDC growth potential monthly investigation Top 1st
time: 2009-4-10

Dnion Technology obtains Chinese IDC growth potential monthly investigation ranking first.

中国IDC成长性月度调查和排行榜TOP30 

排行   IDC企业   域名   地域   业务规模   机房资源   业务成长性   服务成长性   总分  
1 帝联科技 www.dnion.com 上海 22 21 24 22 89
2 万网 www.net.cn 北京 24 22 22 20 88
3 网宿科技 www.chinanetcenter.com 上海 21 20 21 22 84
4 世纪互联 www.21vianet.com 北京 23 21 20 19 83
5 华夏名网 www.sudu.cn 成都 20 20 21 21 82
6 有孚网络 www.yovole.com 上海 19 21 22 19 81
7 西部数码 www.west263.com 四川 20 20 19 19 78
8 中国E动网 www.edong.com 上海 20 20 19 18 77
9 蓝汛 www.chinacache.com 北京 19 20 19 18 76
10 中国数据 www.zgsj.com 江苏 19 20 18 18 75
11 时代互联 www.now.cn 广东 18 19 17 18 72
12 中金数据 www.centrin.com.cn 北京 18 20 17 16 71
13 中国E动网 www.edong.com 上海 18 19 17 16 70
14 35互联 www.35.com 福建 17 18 16 17 68
15 山城热线 www.w116.cn 重庆 18 18 16 15 67
16 新网 www.xinnet.com 北京 17 19 15 15 66
17 数字引擎 www.cnspeed.com 福建 16 18 16 15 65
18 远景数据中心 www.idc2.com.cn 浙江 16 16 17 15 64
19 企商在线 www.netnic.com.cn 北京 16 17 15 15 63
20 商务中国 www.bizcn.com 福建 17 16 15 14 62
21 中华世纪网 www.c361.com 山东 16 17 14 14 61
22 网银互联 www.netbank.cn 浙江 17 16 14 13 60
23 中资源 www.zzy.cn 福建 15 15 15 14 59
24 旺角网络 www.musicyouth.com.cn 湖南 15 15 15 14 59
25 你好万维网 www.nihao.net 北京 16 16 13 12 57
26 北方主机 www.qqidc.cn 吉林 15 15 13 13 56
27 炎黄数据 www.china35.com 安徽 14 15 12 11 52
28 国网中信 www.chinadatacenter.cn 山西 15 15 11 10 51
29 太阳网 www.cnsun.net 广东 13 13 12 10 48
30 蓝芒科技 www.lanmang.net 福建 13 12 12 10 47

This article from the <<China Internet Week>> March 20, 2009 the first  monthly product engineering ranks IDC China.



[Close]
 
 
Chinese Copyright © 2007 Dnion Technologe SH B2-20050335