返回 >>公司新闻
潜心修炼结硕果,帝联迎来开门红
时间:2010-02-15 00:12:00
排 行  | IDC企业  | 域名  | 地域  | 业务规模  | 机房资源  | 业务成长 性  | 服务成长性  | 总分  | 
1  | 帝联科技  | www.dnion.com  | 上海  | 21.2  | 21.7  | 24.6  | 24.7  | 92.2  | 
2  | 万网  | www.net.cn  | 北京  | 24.0  | 24.5  | 21.1  | 22.2  | 91.6  | 
3  | 世纪互联  | www.21vianet.com  | 北京  | 22.5  | 23.5  | 23.0  | 21.4  | 90.4  | 
4  | 西部数码  | www.west263.com  | 四川  | 19.6  | 22.1  | 23.7  | 23.7  | 89.1  | 
5  | 第一主机  | www.5778.com  | 广东  | 20.5  | 19.9  | 23.3  | 23.6  | 87.3  | 
6  | 中金数据  | www.centrin.com.cn  | 北京  | 20.8  | 22.1  | 21.5  | 22.6  | 87.0  | 
7  | 网宿科技  | www.chinanetcenter.com  | 上海  | 20.5  | 21.5  | 22.5  | 21.2  | 85.7  | 
8  | 新网互联  | www.dns.com.cn  | 北京  | 20.6  | 20.4  | 21.3  | 22.4  | 84.7  | 
9  | 中国数据  | www.zgsj.com  | 江苏  | 19.6  | 19.6  | 20.6  | 21.3  | 81.1  | 
10  | 商务中国  | www.bizcn.com  | 福建  | 19.7  | 19.7  | 21.1  | 20.5  | 81.0  | 
11  | 新网  | www.xinnet.com  | 北京  | 20.2  | 19.3  | 19.9  | 20.5  | 79.9  | 
12  | 时代互联  | www.now.cn  | 广东  | 20.3  | 20.8  | 19.7  | 18.2  | 79.0  | 
13  | 蓝汛  | www.chinacache.com  | 北京  | 19.8  | 21.4  | 19.4  | 18.2  | 78.8  | 
14  | 中资源  | www.zzy.cn  | 福建  | 17.9  | 19.0  | 19.7  | 18.4  | 75.0  | 
15  | 山城热线  | www.w116.cn  | 重庆  | 17.1  | 19.8  | 19.3  | 17.7  | 73.9  | 
◆ 业务规模(权重25%):每月相对固定。总分25分。
◆ 机房资源(权重25%):每月相对固定。总分25分。
◆ 业务成长性(权重25%):反映企业当月业务的新发展,主要影响因素包括战略调整、投资变化、创新和个别事件,为动态指标。总分25分。
◆ 服务成长性(权重25%):反映当月新推出的服务举措,为动态指标。总分25分。
数据来源:
企业发布的最新数据和动态、周刊持续观测的客观指标、周刊组织的问卷调查、专家意见等。
在IDC行业,帝联一直定位为分布式IDC服务商,希望凭借对全国各运营商所属IDC的分布式管理、评估和运营经验,为客户提供适合、客观的互联网资源方案咨询、设备管理、网络接入、网络维护及网络优化服务,类似互联网地产的携程模式。这是帝联开拓的独创运营模式,能促使运营商持续不断的改善IDC机房建设品质,对互联网用户在资源获取、资源部署等方面产生巨大的促进作用。与此同时,帝联将大量资金持续投入到技术研发方面,以期大限度地运营好目前庞大的资源管理体系,有效利用上百G的带宽资源,实现从粗放规模化向科学精细化、专业化的华丽转身。

